换算
三张纸:单位换算、纸张与分辨率、汇率。 温度不是按比例换算。单位和纸张在这台浏览器里计算,不另开接口。 汇率由浏览器直接向 Frankfurter 读取 ECB 的参考数据。
单位换算
温度不是按比例换算。摄氏、华氏和开尔文之间要先平移,不能乘一个常数。
输入数字后,结果出现在这里。
纸张与分辨率
A、B 系列是 ISO 216 的成品尺寸。Letter、Legal、Tabloid 按 1 英寸 = 25.4 毫米。像素按四舍五入取整。
| 纸号 | 宽 mm | 高 mm | 宽 px | 高 px |
|---|---|---|---|---|
| ISO 216 A | ||||
| 841 | 1189 | 9933 | 14043 | |
| 594 | 841 | 7016 | 9933 | |
| 420 | 594 | 4961 | 7016 | |
| 297 | 420 | 3508 | 4961 | |
| 210 | 297 | 2480 | 3508 | |
| 148 | 210 | 1748 | 2480 | |
| 105 | 148 | 1240 | 1748 | |
| 74 | 105 | 874 | 1240 | |
| 52 | 74 | 614 | 874 | |
| 37 | 52 | 437 | 614 | |
| 26 | 37 | 307 | 437 | |
| ISO 216 B | ||||
| 1000 | 1414 | 11811 | 16701 | |
| 707 | 1000 | 8350 | 11811 | |
| 500 | 707 | 5906 | 8350 | |
| 353 | 500 | 4169 | 5906 | |
| 250 | 353 | 2953 | 4169 | |
| 176 | 250 | 2079 | 2953 | |
| 125 | 176 | 1476 | 2079 | |
| 88 | 125 | 1039 | 1476 | |
| 62 | 88 | 732 | 1039 | |
| 44 | 62 | 520 | 732 | |
| 31 | 44 | 366 | 520 | |
| Letter、Legal、Tabloid | ||||
| 215.9 | 279.4 | 2550 | 3300 | |
| 215.9 | 355.6 | 2550 | 4200 | |
| 279.4 | 431.8 | 3300 | 5100 | |
汇率
非欧元的货币对经 EUR 交叉,用的是 ECB 对欧元的参考汇率,不是另一条牌价。浏览器直接向 Frankfurter 读取,不经过本站接口。
正在向 Frankfurter 读取 ECB 参考汇率。
非欧元的货币对会经 EUR 交叉。现在没有汇率,所以这里不计算。
没有数字。
ECB 参考汇率不含新台币,所以这里不提供。
单位和纸张在这台浏览器里计算,不保存,也不另开接口。 汇率来源 ECB,经 Frankfurter 提供。 说明见 ECB 欧元参考汇率。 参考汇率,仅供了解,不用于交易。